Tasarımcılar için kullanımı kolay. 3D profesyonelleri için güçlü.
Substance 3D; tasarım, mimari, oyun, görsel efektler ve daha fazlası için kusursuz ayrıntılara ve gerçekçiliğe sahip 3D içerikler oluşturmanızı sağlayan ve birlikte çalışan bir araç seti sunar.
Sanal fotoğrafçılıkla içerik oluşturma,
Substance 3D; sezgisel modelleme, doku oluşturma ve görüntü işleme uygulamaları sayesinde ürün görselleştirmeleri ve fotoğraf çekimleri gibi fotoğraf gerçekliğindeki içerikleri oluşturabilmek için markanıza kullanımı kolay araçlar sunar. Ambalajlı tüketim ürünleri, perakende, e-ticaret, moda ve ürün tasarımı sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, 3D iş akışlarını benimsemenin sağladığı avantajların farkına varıyor.
Substance 3D uygulamaları
Stager, Painter, Sampler, Designer
Kullanılabilen 3D varlıklar
Kurumsal Substance_3D varlıkları.
Malzemeler, modeller ve aydınlatma
ayda 100 varlık
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.979,73 | 26.979,73 |
| 2 | - | - |
| 3 | 9.227,97 | 27.683,90 |
| 4 | 6.920,98 | 27.683,90 |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.782,16 | 28.692,94 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.272,34 | 29.451,07 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 26.979,73 | 26.979,73 |
| 2 B | - | - |
| 3 B | 8.993,24 | 26.979,73 |
| 4 B | - | - |
| 5 B | - | - |
| 6 B | - | - |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.979,73 | 26.979,73 |
| 2 | 13.759,66 | 27.519,32 |
| 3 | 9.191,09 | 27.573,28 |
| 4 | 6.927,05 | 27.708,18 |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.667,49 | 28.004,96 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.162,62 | 28.463,62 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 26.979,73 | 26.979,73 |
| 2 B | 14.096,91 | 28.193,82 |
| 3 B | 9.442,91 | 28.328,72 |
| 4 B | 7.149,63 | 28.598,51 |
| 5 B | 5.827,62 | 29.138,11 |
| 6 B | 4.856,35 | 29.138,11 |
| 7 B | 4.253,16 | 29.772,13 |
| 8 B | 3.760,30 | 30.082,40 |
| 9 B | 3.327,50 | 29.947,50 |
| 10 B | 3.071,64 | 30.716,42 |
| 11 B | 2.820,61 | 31.026,69 |
| 12 B | 2.612,54 | 31.350,45 |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.