Tasarımcılar için kullanımı kolay. 3D profesyonelleri için güçlü.
Substance 3D; tasarım, mimari, oyun, görsel efektler ve daha fazlası için kusursuz ayrıntılara ve gerçekçiliğe sahip 3D içerikler oluşturmanızı sağlayan ve birlikte çalışan bir araç seti sunar.
Sanal fotoğrafçılıkla içerik oluşturma,
Substance 3D; sezgisel modelleme, doku oluşturma ve görüntü işleme uygulamaları sayesinde ürün görselleştirmeleri ve fotoğraf çekimleri gibi fotoğraf gerçekliğindeki içerikleri oluşturabilmek için markanıza kullanımı kolay araçlar sunar. Ambalajlı tüketim ürünleri, perakende, e-ticaret, moda ve ürün tasarımı sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, 3D iş akışlarını benimsemenin sağladığı avantajların farkına varıyor.
Substance 3D uygulamaları
Stager, Painter, Sampler, Designer
Kullanılabilen 3D varlıklar
Kurumsal Substance_3D varlıkları.
Malzemeler, modeller ve aydınlatma
ayda 100 varlık
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.193,74 | 26.193,74 |
| 2 | - | - |
| 3 | 8.959,13 | 26.877,40 |
| 4 | 6.719,35 | 26.877,40 |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.642,84 | 27.857,04 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.177,01 | 28.593,09 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 26.193,74 | 26.193,74 |
| 2 B | - | - |
| 3 B | 8.731,25 | 26.193,74 |
| 4 B | - | - |
| 5 B | - | - |
| 6 B | - | - |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.193,74 | 26.193,74 |
| 2 | 13.358,81 | 26.717,61 |
| 3 | 8.923,33 | 26.770,00 |
| 4 | 6.725,24 | 26.900,97 |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.531,52 | 27.189,10 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.070,49 | 27.634,40 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 26.193,74 | 26.193,74 |
| 2 B | 13.686,23 | 27.372,46 |
| 3 B | 9.167,81 | 27.503,43 |
| 4 B | 6.941,34 | 27.765,36 |
| 5 B | 5.657,85 | 28.289,24 |
| 6 B | 4.714,87 | 28.289,24 |
| 7 B | 4.129,26 | 28.904,79 |
| 8 B | 3.650,75 | 29.206,02 |
| 9 B | 3.230,56 | 29.075,05 |
| 10 B | 2.982,16 | 29.821,57 |
| 11 B | 2.738,44 | 30.122,80 |
| 12 B | 2.536,43 | 30.437,13 |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.