Wolvox ERP + ÜTS (1 Kullanıcı), Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, e-Fatura / e-Arşiv / e-İrsaliye / e-Müstahsil, Seri No-Garanti, Transfer, Finansal Analiz ,
ÜTS ( Ürün Takip Sitemi )
Sağlık Bakanlığı ile %100 uyumlu, ek bir ödeme olmadan ömür boyu kullanım. ( Yıllık ödeme yok )
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.941,20 | 3.941,20 |
2 | - | - |
3 | 1.348,02 | 4.044,07 |
4 | 1.011,02 | 4.044,07 |
5 | - | - |
6 | 698,58 | 4.191,47 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 478,02 | 4.302,21 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 3.941,20 | 3.941,20 |
2 B | - | - |
3 B | 1.313,73 | 3.941,20 |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.941,20 | 3.941,20 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 3.941,20 | 3.941,20 |
2 B | - | - |
3 B | - | - |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.941,20 | 3.941,20 |
2 | 2.010,01 | 4.020,02 |
3 | 1.342,64 | 4.027,91 |
4 | 1.011,90 | 4.047,61 |
5 | - | - |
6 | 681,83 | 4.090,97 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 462,00 | 4.157,97 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 3.941,20 | 3.941,20 |
2 B | 2.059,28 | 4.118,55 |
3 B | 1.379,42 | 4.138,26 |
4 B | 1.044,42 | 4.177,67 |
5 B | 851,30 | 4.256,50 |
6 B | 709,42 | 4.256,50 |
7 B | 621,30 | 4.349,11 |
8 B | 549,30 | 4.394,44 |
9 B | 486,08 | 4.374,73 |
10 B | 448,71 | 4.487,06 |
11 B | 412,03 | 4.532,38 |
12 B | 381,64 | 4.579,67 |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.