Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek, son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek için geliştirilen bir projedir.
* Tıbbi Cihazları ve kozmetik ürünleri kayıt altına almak,
* Bu ürünleri izlemek için alt yapı oluşturmak,
* Hasta güvenliği ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak
* Denetimlerin sağlıklı ve etkin yürütülmesini sağlamak,
* Ürün kaynaklı tehlikelere karşı hızlı önlem alınmasını sağlamak,
* Güvensiz ürünlerin hızlı bir şekilde piyasadan ve kullanımdan kaldırılmasını sağlamak
* Sağlık Bakanlığı (UTS) sistemine tam entegre şekilde işlemleri yerine getiren, tüm işlemleri anında ve hızlı bir şekilde gerçekleştiren UTS modülümüz veri transferi programımıza eklenmiştir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.970,16 | 4.970,16 |
| 2 | - | - |
| 3 | 1.699,96 | 5.099,88 |
| 4 | 1.274,97 | 5.099,88 |
| 5 | - | - |
| 6 | 880,96 | 5.285,77 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 602,83 | 5.425,43 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 4.970,16 | 4.970,16 |
| 2 B | - | - |
| 3 B | 1.656,72 | 4.970,16 |
| 4 B | - | - |
| 5 B | - | - |
| 6 B | - | - |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.970,16 | 4.970,16 |
| 2 | 2.534,78 | 5.069,56 |
| 3 | 1.693,17 | 5.079,50 |
| 4 | 1.276,09 | 5.104,35 |
| 5 | - | - |
| 6 | 859,84 | 5.159,03 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 582,61 | 5.243,52 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 4.970,16 | 4.970,16 |
| 2 B | 2.596,91 | 5.193,82 |
| 3 B | 1.739,56 | 5.218,67 |
| 4 B | 1.317,09 | 5.268,37 |
| 5 B | 1.073,55 | 5.367,77 |
| 6 B | 894,63 | 5.367,77 |
| 7 B | 783,51 | 5.484,57 |
| 8 B | 692,72 | 5.541,73 |
| 9 B | 612,99 | 5.516,88 |
| 10 B | 565,85 | 5.658,53 |
| 11 B | 519,61 | 5.715,68 |
| 12 B | 481,28 | 5.775,33 |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.