Akınsoft Ticari yazılımları ile işletmenizi geleceğe taşıyın.
* Şubelerde online veya offline kullanım ile ürün transferlerini kolayca yapabilme,
* Pek çok formda durum değişikliği için otomatik e-mail ve SMS gönderebilme,
* Cari bazında indirim oranı veya fiyat tanımları oluşturabilme,
* Promosyon tanımları oluşturup dönemsel promosyon uygulayabilme,
* Zorunlu alanlar belirleyerek veri girişleri esnasında hata payını en aza indirebilme,
* Belge onay tanımları yaparak şirket hiyerarşisine uygun limit yetkileri belirleyebilme,
* Uyarıcı ayarları ile işlerinizi asiste etme,
* E-Teklif özelliği ile tedarikçilerden teklifleri kolayca alabilme,
* Script kullanarak kullanım amacına uygun geliştirmeler yapabilme,
* Sevk planlaması yaparak depodan çıkan ürünlerin eksiksiz bir şekilde araca
yüklenmesine yardımcı olabilmektedir.
* Online Banka Entegrasyonları sayesinde manuel giriş yapmadan bakiyelerinizi otomatik olarak güncelleyebilme.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.652,69 | 7.652,69 |
2 | - | - |
3 | 2.617,48 | 7.852,43 |
4 | 1.963,11 | 7.852,43 |
5 | - | - |
6 | 1.356,44 | 8.138,64 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 928,19 | 8.353,68 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 7.652,69 | 7.652,69 |
2 B | - | - |
3 B | 2.550,90 | 7.652,69 |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.652,69 | 7.652,69 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 7.652,69 | 7.652,69 |
2 B | - | - |
3 B | - | - |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.652,69 | 7.652,69 |
2 | 3.902,87 | 7.805,74 |
3 | 2.607,02 | 7.821,05 |
4 | 1.964,83 | 7.859,31 |
5 | - | - |
6 | 1.323,92 | 7.943,49 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 897,07 | 8.073,59 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 7.652,69 | 7.652,69 |
2 B | 3.998,53 | 7.997,06 |
3 B | 2.678,44 | 8.035,32 |
4 B | 2.027,96 | 8.111,85 |
5 B | 1.652,98 | 8.264,91 |
6 B | 1.377,48 | 8.264,91 |
7 B | 1.206,39 | 8.444,74 |
8 B | 1.066,59 | 8.532,75 |
9 B | 943,83 | 8.494,49 |
10 B | 871,26 | 8.712,59 |
11 B | 800,05 | 8.800,59 |
12 B | 741,04 | 8.892,43 |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.