Akınsoft Ticari yazılımları ile işletmenizi geleceğe taşıyın.
* Şubelerde online veya offline kullanım ile ürün transferlerini kolayca yapabilme,
* Pek çok formda durum değişikliği için otomatik e-mail ve SMS gönderebilme,
* Cari bazında indirim oranı veya fiyat tanımları oluşturabilme,
* Promosyon tanımları oluşturup dönemsel promosyon uygulayabilme,
* Zorunlu alanlar belirleyerek veri girişleri esnasında hata payını en aza indirebilme,
* Belge onay tanımları yaparak şirket hiyerarşisine uygun limit yetkileri belirleyebilme,
* Uyarıcı ayarları ile işlerinizi asiste etme,
* E-Teklif özelliği ile tedarikçilerden teklifleri kolayca alabilme,
* Script kullanarak kullanım amacına uygun geliştirmeler yapabilme,
* Sevk planlaması yaparak depodan çıkan ürünlerin eksiksiz bir şekilde araca
yüklenmesine yardımcı olabilmektedir.
* Online Banka Entegrasyonları sayesinde manuel giriş yapmadan bakiyelerinizi otomatik olarak güncelleyebilme.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.900,00 | 17.900,00 |
2 | - | - |
3 | 6.122,40 | 18.367,19 |
4 | 4.591,80 | 18.367,19 |
5 | - | - |
6 | 3.172,78 | 19.036,65 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 2.171,07 | 19.539,64 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 17.900,00 | 17.900,00 |
2 B | - | - |
3 B | 5.966,67 | 17.900,00 |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.900,00 | 17.900,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 17.900,00 | 17.900,00 |
2 B | - | - |
3 B | - | - |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.900,00 | 17.900,00 |
2 | 9.129,00 | 18.258,00 |
3 | 6.097,93 | 18.293,80 |
4 | 4.595,83 | 18.383,30 |
5 | - | - |
6 | 3.096,70 | 18.580,20 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 2.098,28 | 18.884,50 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 17.900,00 | 17.900,00 |
2 B | 9.352,75 | 18.705,50 |
3 B | 6.265,00 | 18.795,00 |
4 B | 4.743,50 | 18.974,00 |
5 B | 3.866,40 | 19.332,00 |
6 B | 3.222,00 | 19.332,00 |
7 B | 2.821,81 | 19.752,65 |
8 B | 2.494,81 | 19.958,50 |
9 B | 2.207,67 | 19.869,00 |
10 B | 2.037,92 | 20.379,15 |
11 B | 1.871,36 | 20.585,00 |
12 B | 1.733,32 | 20.799,80 |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.