Akınsoft Ticari yazılımları ile işletmenizi geleceğe taşıyın.
* Şubelerde online veya offline kullanım ile ürün transferlerini kolayca yapabilme,
* Pek çok formda durum değişikliği için otomatik e-mail ve SMS gönderebilme,
* Cari bazında indirim oranı veya fiyat tanımları oluşturabilme,
* Promosyon tanımları oluşturup dönemsel promosyon uygulayabilme,
* Zorunlu alanlar belirleyerek veri girişleri esnasında hata payını en aza indirebilme,
* Belge onay tanımları yaparak şirket hiyerarşisine uygun limit yetkileri belirleyebilme,
* Uyarıcı ayarları ile işlerinizi asiste etme,
* E-Teklif özelliği ile tedarikçilerden teklifleri kolayca alabilme,
* Script kullanarak kullanım amacına uygun geliştirmeler yapabilme,
* Sevk planlaması yaparak depodan çıkan ürünlerin eksiksiz bir şekilde araca
yüklenmesine yardımcı olabilmektedir.
* Online Banka Entegrasyonları sayesinde manuel giriş yapmadan bakiyelerinizi otomatik olarak güncelleyebilme.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.146,00 | 72.146,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | 24.676,34 | 74.029,01 |
| 4 | 18.507,25 | 74.029,01 |
| 5 | - | - |
| 6 | 12.787,88 | 76.727,27 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 8.750,51 | 78.754,57 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 72.146,00 | 72.146,00 |
| 2 B | - | - |
| 3 B | 24.048,67 | 72.146,00 |
| 4 B | - | - |
| 5 B | - | - |
| 6 B | - | - |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.146,00 | 72.146,00 |
| 2 | 36.794,46 | 73.588,92 |
| 3 | 24.577,74 | 73.733,21 |
| 4 | 18.523,49 | 74.093,94 |
| 5 | - | - |
| 6 | 12.481,26 | 74.887,55 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 8.457,11 | 76.114,03 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 72.146,00 | 72.146,00 |
| 2 B | 37.696,29 | 75.392,57 |
| 3 B | 25.251,10 | 75.753,30 |
| 4 B | 19.118,69 | 76.474,76 |
| 5 B | 15.583,54 | 77.917,68 |
| 6 B | 12.986,28 | 77.917,68 |
| 7 B | 11.373,30 | 79.613,11 |
| 8 B | 10.055,35 | 80.442,79 |
| 9 B | 8.898,01 | 80.082,06 |
| 10 B | 8.213,82 | 82.138,22 |
| 11 B | 7.542,54 | 82.967,90 |
| 12 B | 6.986,14 | 83.833,65 |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.