AutoCAD LT® mimarlar, mühendisler, inşaat profesyonelleri ve tasarımcıların güvendiği 2B bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 7.199,99 | 7.199,99 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | 2.462,64 | 7.387,91 | 
| 4 | 1.846,98 | 7.387,91 | 
| 5 | - | - | 
| 6 | 1.276,20 | 7.657,19 | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | 873,28 | 7.859,51 | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| 1 B | 7.199,99 | 7.199,99 | 
| 2 B | - | - | 
| 3 B | 2.400,00 | 7.199,99 | 
| 4 B | - | - | 
| 5 B | - | - | 
| 6 B | - | - | 
| 7 B | - | - | 
| 8 B | - | - | 
| 9 B | - | - | 
| 10 B | - | - | 
| 11 B | - | - | 
| 12 B | - | - | 
| 13 B | - | - | 
| 14 B | - | - | 
| 15 B | - | - | 
| 16 B | - | - | 
| 17 B | - | - | 
| 18 B | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 7.199,99 | 7.199,99 | 
| 2 | 3.671,99 | 7.343,99 | 
| 3 | 2.452,80 | 7.358,39 | 
| 4 | 1.848,60 | 7.394,39 | 
| 5 | - | - | 
| 6 | 1.245,60 | 7.473,59 | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | 844,00 | 7.595,99 | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| 1 B | 7.199,99 | 7.199,99 | 
| 2 B | 3.761,99 | 7.523,99 | 
| 3 B | 2.520,00 | 7.559,99 | 
| 4 B | 1.908,00 | 7.631,99 | 
| 5 B | 1.555,20 | 7.775,99 | 
| 6 B | 1.296,00 | 7.775,99 | 
| 7 B | 1.135,03 | 7.945,19 | 
| 8 B | 1.003,50 | 8.027,99 | 
| 9 B | 888,00 | 7.991,99 | 
| 10 B | 819,72 | 8.197,19 | 
| 11 B | 752,73 | 8.279,99 | 
| 12 B | 697,20 | 8.366,39 | 
| 13 B | - | - | 
| 14 B | - | - | 
| 15 B | - | - | 
| 16 B | - | - | 
| 17 B | - | - | 
| 18 B | - | - | 
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.