BullGuard'ın ödüllü güvenliği, artık birden çok koruma katmanında daha kapsamlı makine öğrenimi yetenekleriyle geliştirildi. Benzersiz Dinamik Makine Öğrenimimiz, cihazınızda olan her şeyi sürekli olarak izleyerek, cihazınız İnternet'e bağlı olmasa bile zarar vermeden önce potansiyel olarak kötü niyetli davranışları gerçek zamanlı olarak algılayıp engellemeyi sağlar.
Kötü amaçlı yazılım bilgisayarınıza saldırmaya çalıştığında, hafif ve hızlı imza tabanlı algılama, en yaygın tehditlere karşı koruma sağlarken, Sentry davranış motoru sıfır gün ve diğer karmaşık tehditlere karşı koruma sağlar. On Access motorumuz, hiçbir zaman manuel tarama yapmasanız bile sizi korur ve internete bağlı olduğunuzda, yeni bulut algılama teknolojimiz, cihazdaki imzaları güncellemenize gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak ortaya çıkan tehditleri tespit eder.
2021, şimdiye kadarki en hızlı sürümümüz! Sistem kaynak kullanımını azaltmak ve uygulama performansını iyileştirmek için önemli ölçüde azaltılmış virüs tanımı dosya boyutlarından yararlanma
Kötü amaçlı yazılım içerebilecek uygulamaların otomatik olarak indirilmesini önler ve uygulamaların ve sürücülerin dijital imzalarını doğrulayarak orijinalliğini kontrol eder. Eksik güvenlik güncellemeleri konusunda sizi uyarır ve güvenli olmayan bir Wi-Fi ağına bağlandıysanız sizi uyarır. Zarif ve basit bir arayüz, Windows güncellemelerini ve savunmasız Otomatik Çalıştırma ayarlarını uygulama gibi arayüzden doğrudan ele alınabilen güvenlik sorunlarını bir bakışta tespit etmenizi sağlar.
Yeni! BullGuard'ın ödüllü Game Booster'ı artık hile önleme motorları için uyumluluk içeriyor ve büyük çevrimiçi oyunlar için desteği artırıyor. Oyun sırasında yayın için geliştirilmiş destek, oyunlarını yakalayan oyuncular için kesintisiz video performansı sağlar
BullGuard Antivirus, kimlik avı girişimleri veya bankacılık bilgilerini çalmak için tasarlanmış truva atları gibi her tür kötü amaçlı yazılıma karşı güçlü katmanlı koruma sağlar. Fidye yazılımının kısa çalışmasını sağlar ve yeni, gelişmiş tehditleri hızla tespit edip geçersiz kılar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 399,00 | 399,00 |
2 | - | - |
3 | 136,47 | 409,41 |
4 | 102,35 | 409,41 |
5 | - | - |
6 | 70,72 | 424,34 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 48,39 | 435,55 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 399,00 | 399,00 |
2 B | - | - |
3 B | 133,00 | 399,00 |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 399,00 | 399,00 |
2 | 203,49 | 406,98 |
3 | 135,93 | 407,78 |
4 | 102,44 | 409,77 |
5 | - | - |
6 | 69,03 | 414,16 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 46,77 | 420,95 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 399,00 | 399,00 |
2 B | 208,48 | 416,96 |
3 B | 139,65 | 418,95 |
4 B | 105,74 | 422,94 |
5 B | 86,18 | 430,92 |
6 B | 71,82 | 430,92 |
7 B | 62,90 | 440,30 |
8 B | 55,61 | 444,89 |
9 B | 49,21 | 442,89 |
10 B | 45,43 | 454,26 |
11 B | 41,71 | 458,85 |
12 B | 38,64 | 463,64 |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.