BullGuard'ın ödüllü güvenliği, artık birden çok koruma katmanında daha kapsamlı makine öğrenimi yetenekleriyle geliştirildi. Benzersiz Dinamik Makine Öğrenimimiz, cihazınızda olan her şeyi sürekli olarak izleyerek, cihazınız İnternet'e bağlı olmasa bile zarar vermeden önce potansiyel olarak kötü niyetli davranışları gerçek zamanlı olarak algılayıp engellemeyi sağlar.
Kötü amaçlı yazılım bilgisayarınıza saldırmaya çalıştığında, hafif ve hızlı imza tabanlı algılama, en yaygın tehditlere karşı koruma sağlarken, Sentry davranış motoru sıfır gün ve diğer karmaşık tehditlere karşı koruma sağlar. On Access motorumuz, hiçbir zaman manuel tarama yapmasanız bile sizi korur ve internete bağlı olduğunuzda, yeni bulut algılama teknolojimiz, cihazdaki imzaları güncellemenize gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak ortaya çıkan tehditleri tespit eder.
2021, şimdiye kadarki en hızlı sürümümüz! Sistem kaynak kullanımını azaltmak ve uygulama performansını iyileştirmek için önemli ölçüde azaltılmış virüs tanımı dosya boyutlarından yararlanma
Kötü amaçlı yazılım içerebilecek uygulamaların otomatik olarak indirilmesini önler ve uygulamaların ve sürücülerin dijital imzalarını doğrulayarak orijinalliğini kontrol eder. Eksik güvenlik güncellemeleri konusunda sizi uyarır ve güvenli olmayan bir Wi-Fi ağına bağlandıysanız sizi uyarır. Zarif ve basit bir arayüz, Windows güncellemelerini ve savunmasız Otomatik Çalıştırma ayarlarını uygulama gibi arayüzden doğrudan ele alınabilen güvenlik sorunlarını bir bakışta tespit etmenizi sağlar.
Yeni! BullGuard'ın ödüllü Game Booster'ı artık hile önleme motorları için uyumluluk içeriyor ve büyük çevrimiçi oyunlar için desteği artırıyor. Oyun sırasında yayın için geliştirilmiş destek, oyunlarını yakalayan oyuncular için kesintisiz video performansı sağlar
BullGuard Antivirus, kimlik avı girişimleri veya bankacılık bilgilerini çalmak için tasarlanmış truva atları gibi her tür kötü amaçlı yazılıma karşı güçlü katmanlı koruma sağlar. Fidye yazılımının kısa çalışmasını sağlar ve yeni, gelişmiş tehditleri hızla tespit edip geçersiz kılar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 599,00 | 599,00 |
2 | - | - |
3 | 204,88 | 614,63 |
4 | 153,66 | 614,63 |
5 | - | - |
6 | 106,17 | 637,04 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 72,65 | 653,87 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 599,00 | 599,00 |
2 B | - | - |
3 B | 199,67 | 599,00 |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 599,00 | 599,00 |
2 | 305,49 | 610,98 |
3 | 204,06 | 612,18 |
4 | 153,79 | 615,17 |
5 | - | - |
6 | 103,63 | 621,76 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 70,22 | 631,95 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 599,00 | 599,00 |
2 B | 312,98 | 625,96 |
3 B | 209,65 | 628,95 |
4 B | 158,74 | 634,94 |
5 B | 129,38 | 646,92 |
6 B | 107,82 | 646,92 |
7 B | 94,43 | 661,00 |
8 B | 83,49 | 667,89 |
9 B | 73,88 | 664,89 |
10 B | 68,20 | 681,96 |
11 B | 62,62 | 688,85 |
12 B | 58,00 | 696,04 |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.