CorelDRAW® Graphics Suite 2021 ile tasarım yolculuğunuza doğru şekilde başlayın: vektörel illüstrasyon, sayfa tasarımı, fotoğraf düzenleme ve daha fazlası için eksiksiz bir profesyonel grafik tasarım uygulamaları paketi - özellikle seçtiğiniz Mac platformu için tasarlanmıştır.
Ürün teslimatı belirteceğiniz mail adresine elektronik olarak gönderilir, ayrıca kargo gönderimi olmayacaktır. Lisans ürünlerinde iade kabul edilmemektedir.
Bu ürün ticari lisans ürünüdür. Akademik veya toplu lisanslama için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Satın almadan önce, heyecan verici Corel deneyimini incelemek için aşağıdaki linkten ürünü indirebilirsiniz.
CorelDRAW.app ™ ile benzersiz illüstrasyonlar, tabelalar, logolar ve daha fazlasını üretin.
Sistem Gereksinimleri,
macOS Big Sur 11.0 veya 1macOS Catalina 10.15, en son güncellemeleri yüklemeniz önerilir.
Multicore Intel veya Apple M1 işlemci
3+ GB VRAM ile OpenCL 1.2 özellikli ekran kartı
4 GB RAM (8 GB veya fazlası önerilir)
Uygulama dosyaları için 4 GB kullanılabilir sabit disk alanı (Solid-state sürücü önerilir); Büyük / küçük harfe duyarlı dosya sistemleri desteklenmez
1280 x 800 ekran çözünürlüğü (1920 x 1080 önerilir)
Fare veya tablet
CorelDRAW Graphics Suite paketini yüklemek ve etkinleştirmek, bazı yazılım bileşenlerine, online özelliklere ve içeriğe erişmek için İnternet bağlantısı gerektirir.
Ana Uygulamalar
Corel Versiyon Tarihçesi,
Corel dosyalarını hangi versiyonlarda açabileceğinizi, hangi Windows sürümü ile uyumlu olduğunu aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
CorelDraw | Versiyon Desteği | |||
Windows | ||||
Sürüm Tarihi | Versiyonu | Açabileceği Dosya Versiyonları | Kaydedebileceğiniz Dosya Versiyonları | Sürümü Uyumluluğu |
Ocak 1989 | 1 | 1 | 1 | 2.1 |
Eylül 1991 | 2 | 1, 2 | 1, 2 | 3.0 |
15 Mayıs 1992 | 3 | 1, 2, 3 | 2, 3 | 3.0, 3.1 |
20 Mayıs 1993 | 4 | 1, 2, 3, 4 | 3, 4 | 3.1 |
27 Mayıs 1994 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | 3, 4, 5 | 3.1 |
24 Ağustos 1995 | 6 | 3, 4, 5, 6 | 5, 6 | 95 |
8 Ekim 1996 | 7 | 3, 4, 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 95, NT 4 |
27 Ekim 1997 | 8 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 6, 7, 8 | 95, NT 4 |
31 Ağustos 1999 | 9 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 5, 6, 7, 8, 9 | 95, 98, NT 4 |
13 Kasım 2000 | 10 | 10 | 10 | 98, Me, NT 4, 2000 |
1 Ağustos 2002 | 11 | 11 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 98, Me, NT 4, 2000, XP |
10 Şubat 2004 | 12 | 12 | 12 ‡ | 2000, XP |
17 Ocak 2006 | X3 (13) | X3 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, X3 | 2000, 2003, XP (32-bit, 64-bit), Vista(32-bit), 7, 8 |
22 Ocak 2008 | X4 (14) | 7 to X4 | 7 to X4 | XP, Vista, 7, 8 |
23 Şubat 2010 | X5 (15) | 7 to X5 | 7 to X5 | XP, Vista, 7, 8 |
20 Mart 2012 | X6 (16) | 7 to X6 | 7 to X6 | XP (32-bit), Vista, 7, 8 |
27 Mart 2014 | X7 (17) | 7 to X7 | 7 to X7 | 7, 8, 10 (Update 5) |
15 Mart 2016 | X8 (18) | 7 to X8 | 7 to X8 | 7, 8, 10 |
11 Nisan 2017 | 2017 (19) | 7 to 19 | 7 to 19 | 7, 8, 10 |
10 Nisan 2018 | 2018 (20) | 7 to 20 | 7 to 20 | 7, 8, 10 |
12 Mart 2019 | 2019 (21) | 7 to 21 | 7 to 21 | 7, 8, 10 |
12 Mart 2020 | 2020 (22) | 7, 8.1, 10 | ||
9 Mart 2021 | 2021 (23) | 10, 11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33.127,04 | 33.127,04 |
2 | - | - |
3 | 11.330,55 | 33.991,66 |
4 | 8.497,91 | 33.991,66 |
5 | - | - |
6 | 5.871,77 | 35.230,61 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 4.017,94 | 36.161,48 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 33.127,04 | 33.127,04 |
2 B | - | - |
3 B | 11.042,35 | 33.127,04 |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33.127,04 | 33.127,04 |
2 | 16.894,79 | 33.789,58 |
3 | 11.285,28 | 33.855,83 |
4 | 8.505,37 | 34.021,47 |
5 | - | - |
6 | 5.730,98 | 34.385,87 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 3.883,23 | 34.949,03 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 33.127,04 | 33.127,04 |
2 B | 17.308,88 | 34.617,76 |
3 B | 11.594,46 | 34.783,39 |
4 B | 8.778,67 | 35.114,66 |
5 B | 7.155,44 | 35.777,20 |
6 B | 5.962,87 | 35.777,20 |
7 B | 5.222,24 | 36.555,69 |
8 B | 4.617,08 | 36.936,65 |
9 B | 4.085,67 | 36.771,01 |
10 B | 3.771,51 | 37.715,14 |
11 B | 3.463,28 | 38.096,10 |
12 B | 3.207,80 | 38.493,62 |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.