CorelDRAW® Graphics Suite 2021 ile tasarım yolculuğunuza doğru şekilde başlayın: vektörel illüstrasyon, sayfa tasarımı, fotoğraf düzenleme ve daha fazlası için eksiksiz bir profesyonel grafik tasarım uygulamaları paketi - özellikle seçtiğiniz Windows platformu için tasarlanmıştır.
Ürün teslimatı belirteceğiniz mail adresine elektronik olarak gönderilir, ayrıca kargo gönderimi olmayacaktır. Lisans ürünlerinde iade kabul edilmemektedir.
Bu ürün ticari lisans ürünüdür. Akademik veya toplu lisanslama için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Satın almadan önce aşağıdaki linkten ürünü inceleyebilirsiniz.
CorelDRAW.app ™ ile benzersiz illüstrasyonlar, tabelalar, logolar ve daha fazlasını üretin.
Sistem Gereksinimleri,
*CorelDRAW Graphics Suite 2021, Windows 10’un 2004, 20H2 ve CorelDRAW Graphics Suite 2021’nin yaşam döngüsü sırasında piyasaya sürülebilecek sürümlerini destekler.
Corel Versiyon Tarihçesi,
Corel dosyalarını hangi versiyonlarda açabileceğinizi, hangi Windows sürümü ile uyumlu olduğunu aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
CorelDraw | Versiyon Desteği | |||
Windows | ||||
Sürüm Tarihi | Versiyonu | Açabileceği Dosya Versiyonları | Kaydedebileceğiniz Dosya Versiyonları | Sürümü Uyumluluğu |
Ocak 1989 | 1 | 1 | 1 | 2.1 |
Eylül 1991 | 2 | 1, 2 | 1, 2 | 3.0 |
15 Mayıs 1992 | 3 | 1, 2, 3 | 2, 3 | 3.0, 3.1 |
20 Mayıs 1993 | 4 | 1, 2, 3, 4 | 3, 4 | 3.1 |
27 Mayıs 1994 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | 3, 4, 5 | 3.1 |
24 Ağustos 1995 | 6 | 3, 4, 5, 6 | 5, 6 | 95 |
8 Ekim 1996 | 7 | 3, 4, 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 95, NT 4 |
27 Ekim 1997 | 8 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 6, 7, 8 | 95, NT 4 |
31 Ağustos 1999 | 9 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 5, 6, 7, 8, 9 | 95, 98, NT 4 |
13 Kasım 2000 | 10 | 10 | 10 | 98, Me, NT 4, 2000 |
1 Ağustos 2002 | 11 | 11 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 98, Me, NT 4, 2000, XP |
10 Şubat 2004 | 12 | 12 | 12 ‡ | 2000, XP |
17 Ocak 2006 | X3 (13) | X3 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, X3 | 2000, 2003, XP (32-bit, 64-bit), Vista(32-bit), 7, 8 |
22 Ocak 2008 | X4 (14) | 7 to X4 | 7 to X4 | XP, Vista, 7, 8 |
23 Şubat 2010 | X5 (15) | 7 to X5 | 7 to X5 | XP, Vista, 7, 8 |
20 Mart 2012 | X6 (16) | 7 to X6 | 7 to X6 | XP (32-bit), Vista, 7, 8 |
27 Mart 2014 | X7 (17) | 7 to X7 | 7 to X7 | 7, 8, 10 (Update 5) |
15 Mart 2016 | X8 (18) | 7 to X8 | 7 to X8 | 7, 8, 10 |
11 Nisan 2017 | 2017 (19) | 7 to 19 | 7 to 19 | 7, 8, 10 |
10 Nisan 2018 | 2018 (20) | 7 to 20 | 7 to 20 | 7, 8, 10 |
12 Mart 2019 | 2019 (21) | 7 to 21 | 7 to 21 | 7, 8, 10 |
12 Mart 2020 | 2020 (22) | 7, 8.1, 10 | ||
9 Mart 2021 | 2021 (23) | 10, 11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32.937,69 | 32.937,69 |
2 | - | - |
3 | 11.265,79 | 33.797,36 |
4 | 8.449,34 | 33.797,36 |
5 | - | - |
6 | 5.838,21 | 35.029,23 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 3.994,98 | 35.954,78 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 32.937,69 | 32.937,69 |
2 B | - | - |
3 B | 10.979,23 | 32.937,69 |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32.937,69 | 32.937,69 |
2 | 16.798,22 | 33.596,44 |
3 | 11.220,77 | 33.662,32 |
4 | 8.456,75 | 33.827,01 |
5 | - | - |
6 | 5.698,22 | 34.189,32 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 3.861,03 | 34.749,26 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 32.937,69 | 32.937,69 |
2 B | 17.209,94 | 34.419,89 |
3 B | 11.528,19 | 34.584,57 |
4 B | 8.728,49 | 34.913,95 |
5 B | 7.114,54 | 35.572,71 |
6 B | 5.928,78 | 35.572,71 |
7 B | 5.192,39 | 36.346,74 |
8 B | 4.590,69 | 36.725,52 |
9 B | 4.062,32 | 36.560,84 |
10 B | 3.749,96 | 37.499,56 |
11 B | 3.443,49 | 37.878,34 |
12 B | 3.189,47 | 38.273,60 |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.