Öne Çıkan Özellikler
* Servis hizmeti verdiğiniz işlem ve hizmetleri tanımlayarak sabit işlem ücreti belirtebilir,
* Servis hizmeti verdiğiniz markaları ve ürünleri tanımlayıp carilerinize ekleyerek hangi ürünlerden servis hizmeti alabileceğiniz belirtebilir,
* Servis fiş durumlarını tanımlayabilir, durum değişikliklerinde carilere otomatik e-mail / SMS gönderilmesini sağlayabilir,
* Servis paketleri tanımlayabilir, tanımlı paketler kullanıldığında yapılacak işlemleri ve kullanılması gereken yedek parçaları belirtebilir,
* Servis araç tanımlarını yapabilir ve araç sorumlularını belirleyebilir,
* Servis fişlerinde araç seçerek araçla ilgilenen personellerin iş yüklerini raporlayabilir, iş planını personel ve araç iş yüküne göre gerçekleştirebilir,
* Servis grupları oluşturarak servis fişlerinde grup seçimi yapabilir, raporlamalarda bu gruplardan faydalanabilir,
* Dış servis işlemlerini belirtebilir, (servis hizmeti işletmeniz dışında bir işletmede veriliyorsa)
* Giriş ve teslim tutanağı yazdırabilir,
* Servis bakım sözleşmesi düzenleyerek bakım tarihi uyarılarından faydalanabilirsiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.510,36 | 12.510,36 |
2 | - | - |
3 | 4.278,96 | 12.836,88 |
4 | 3.209,22 | 12.836,88 |
5 | - | - |
6 | 2.217,46 | 13.304,77 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 1.517,37 | 13.656,31 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 12.510,36 | 12.510,36 |
2 B | - | - |
3 B | 4.170,12 | 12.510,36 |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.510,36 | 12.510,36 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 12.510,36 | 12.510,36 |
2 B | - | - |
3 B | - | - |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.510,36 | 12.510,36 |
2 | 6.380,28 | 12.760,57 |
3 | 4.261,86 | 12.785,59 |
4 | 3.212,03 | 12.848,14 |
5 | - | - |
6 | 2.164,29 | 12.985,75 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 1.466,49 | 13.198,43 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 12.510,36 | 12.510,36 |
2 B | 6.536,66 | 13.073,33 |
3 B | 4.378,63 | 13.135,88 |
4 B | 3.315,25 | 13.260,98 |
5 B | 2.702,24 | 13.511,19 |
6 B | 2.251,86 | 13.511,19 |
7 B | 1.972,17 | 13.805,18 |
8 B | 1.743,63 | 13.949,05 |
9 B | 1.542,94 | 13.886,50 |
10 B | 1.424,30 | 14.243,04 |
11 B | 1.307,90 | 14.386,91 |
12 B | 1.211,42 | 14.537,04 |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.