Öne Çıkan Özellikler
* Servis hizmeti verdiğiniz işlem ve hizmetleri tanımlayarak sabit işlem ücreti belirtebilir,
* Servis hizmeti verdiğiniz markaları ve ürünleri tanımlayıp carilerinize ekleyerek hangi ürünlerden servis hizmeti alabileceğiniz belirtebilir,
* Servis fiş durumlarını tanımlayabilir, durum değişikliklerinde carilere otomatik e-mail / SMS gönderilmesini sağlayabilir,
* Servis paketleri tanımlayabilir, tanımlı paketler kullanıldığında yapılacak işlemleri ve kullanılması gereken yedek parçaları belirtebilir,
* Servis araç tanımlarını yapabilir ve araç sorumlularını belirleyebilir,
* Servis fişlerinde araç seçerek araçla ilgilenen personellerin iş yüklerini raporlayabilir, iş planını personel ve araç iş yüküne göre gerçekleştirebilir,
* Servis grupları oluşturarak servis fişlerinde grup seçimi yapabilir, raporlamalarda bu gruplardan faydalanabilir,
* Dış servis işlemlerini belirtebilir, (servis hizmeti işletmeniz dışında bir işletmede veriliyorsa)
* Giriş ve teslim tutanağı yazdırabilir,
* Servis bakım sözleşmesi düzenleyerek bakım tarihi uyarılarından faydalanabilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.894,99 | 21.894,99 |
| 2 | - | - |
| 3 | 7.488,82 | 22.466,45 |
| 4 | 5.616,61 | 22.466,45 |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.880,89 | 23.285,32 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.655,62 | 23.900,57 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 21.894,99 | 21.894,99 |
| 2 B | - | - |
| 3 B | 7.298,33 | 21.894,99 |
| 4 B | - | - |
| 5 B | - | - |
| 6 B | - | - |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.894,99 | 21.894,99 |
| 2 | 11.166,44 | 22.332,89 |
| 3 | 7.458,89 | 22.376,68 |
| 4 | 5.621,54 | 22.486,15 |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.787,83 | 22.727,00 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.566,58 | 23.099,21 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 21.894,99 | 21.894,99 |
| 2 B | 11.440,13 | 22.880,26 |
| 3 B | 7.663,25 | 22.989,74 |
| 4 B | 5.802,17 | 23.208,69 |
| 5 B | 4.729,32 | 23.646,59 |
| 6 B | 3.941,10 | 23.646,59 |
| 7 B | 3.451,59 | 24.161,12 |
| 8 B | 3.051,61 | 24.412,91 |
| 9 B | 2.700,38 | 24.303,44 |
| 10 B | 2.492,74 | 24.927,45 |
| 11 B | 2.289,02 | 25.179,24 |
| 12 B | 2.120,16 | 25.441,98 |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.