Öne Çıkan Özellikler
* Servis hizmeti verdiğiniz işlem ve hizmetleri tanımlayarak sabit işlem ücreti belirtebilir,
* Servis hizmeti verdiğiniz markaları ve ürünleri tanımlayıp carilerinize ekleyerek hangi ürünlerden servis hizmeti alabileceğiniz belirtebilir,
* Servis fiş durumlarını tanımlayabilir, durum değişikliklerinde carilere otomatik e-mail / SMS gönderilmesini sağlayabilir,
* Servis paketleri tanımlayabilir, tanımlı paketler kullanıldığında yapılacak işlemleri ve kullanılması gereken yedek parçaları belirtebilir,
* Servis araç tanımlarını yapabilir ve araç sorumlularını belirleyebilir,
* Servis fişlerinde araç seçerek araçla ilgilenen personellerin iş yüklerini raporlayabilir, iş planını personel ve araç iş yüküne göre gerçekleştirebilir,
* Servis grupları oluşturarak servis fişlerinde grup seçimi yapabilir, raporlamalarda bu gruplardan faydalanabilir,
* Dış servis işlemlerini belirtebilir, (servis hizmeti işletmeniz dışında bir işletmede veriliyorsa)
* Giriş ve teslim tutanağı yazdırabilir,
* Servis bakım sözleşmesi düzenleyerek bakım tarihi uyarılarından faydalanabilirsiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.581,80 | 13.581,80 |
2 | - | - |
3 | 4.645,43 | 13.936,28 |
4 | 3.484,07 | 13.936,28 |
5 | - | - |
6 | 2.407,37 | 14.444,24 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 1.647,32 | 14.825,89 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 13.581,80 | 13.581,80 |
2 B | - | - |
3 B | 4.527,27 | 13.581,80 |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.581,80 | 13.581,80 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 13.581,80 | 13.581,80 |
2 B | - | - |
3 B | - | - |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.581,80 | 13.581,80 |
2 | 6.926,72 | 13.853,44 |
3 | 4.626,87 | 13.880,60 |
4 | 3.487,13 | 13.948,51 |
5 | - | - |
6 | 2.349,65 | 14.097,91 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 1.592,09 | 14.328,80 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 13.581,80 | 13.581,80 |
2 B | 7.096,49 | 14.192,98 |
3 B | 4.753,63 | 14.260,89 |
4 B | 3.599,18 | 14.396,71 |
5 B | 2.933,67 | 14.668,34 |
6 B | 2.444,72 | 14.668,34 |
7 B | 2.141,07 | 14.987,52 |
8 B | 1.892,96 | 15.143,71 |
9 B | 1.675,09 | 15.075,80 |
10 B | 1.546,29 | 15.462,88 |
11 B | 1.419,92 | 15.619,07 |
12 B | 1.315,17 | 15.782,05 |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.