Öne Çıkan Özellikler
* Servis hizmeti verdiğiniz işlem ve hizmetleri tanımlayarak sabit işlem ücreti belirtebilir,
* Servis hizmeti verdiğiniz markaları ve ürünleri tanımlayıp carilerinize ekleyerek hangi ürünlerden servis hizmeti alabileceğiniz belirtebilir,
* Servis fiş durumlarını tanımlayabilir, durum değişikliklerinde carilere otomatik e-mail / SMS gönderilmesini sağlayabilir,
* Servis paketleri tanımlayabilir, tanımlı paketler kullanıldığında yapılacak işlemleri ve kullanılması gereken yedek parçaları belirtebilir,
* Servis araç tanımlarını yapabilir ve araç sorumlularını belirleyebilir,
* Servis fişlerinde araç seçerek araçla ilgilenen personellerin iş yüklerini raporlayabilir, iş planını personel ve araç iş yüküne göre gerçekleştirebilir,
* Servis grupları oluşturarak servis fişlerinde grup seçimi yapabilir, raporlamalarda bu gruplardan faydalanabilir,
* Dış servis işlemlerini belirtebilir, (servis hizmeti işletmeniz dışında bir işletmede veriliyorsa)
* Giriş ve teslim tutanağı yazdırabilir,
* Servis bakım sözleşmesi düzenleyerek bakım tarihi uyarılarından faydalanabilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.793,00 | 32.793,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | 11.216,30 | 33.648,90 |
| 4 | 8.412,22 | 33.648,90 |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.812,56 | 34.875,36 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.977,43 | 35.796,84 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 32.793,00 | 32.793,00 |
| 2 B | - | - |
| 3 B | 10.931,00 | 32.793,00 |
| 4 B | - | - |
| 5 B | - | - |
| 6 B | - | - |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.793,00 | 32.793,00 |
| 2 | 16.724,43 | 33.448,86 |
| 3 | 11.171,48 | 33.514,45 |
| 4 | 8.419,60 | 33.678,41 |
| 5 | - | - |
| 6 | 5.673,19 | 34.039,13 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.844,07 | 34.596,62 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 32.793,00 | 32.793,00 |
| 2 B | 17.134,34 | 34.268,69 |
| 3 B | 11.477,55 | 34.432,65 |
| 4 B | 8.690,15 | 34.760,58 |
| 5 B | 7.083,29 | 35.416,44 |
| 6 B | 5.902,74 | 35.416,44 |
| 7 B | 5.169,58 | 36.187,08 |
| 8 B | 4.570,52 | 36.564,20 |
| 9 B | 4.044,47 | 36.400,23 |
| 10 B | 3.733,48 | 37.334,83 |
| 11 B | 3.428,36 | 37.711,95 |
| 12 B | 3.175,46 | 38.105,47 |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.