Öne Çıkan Özellikler
* Servis hizmeti verdiğiniz işlem ve hizmetleri tanımlayarak sabit işlem ücreti belirtebilir,
* Servis hizmeti verdiğiniz markaları ve ürünleri tanımlayıp carilerinize ekleyerek hangi ürünlerden servis hizmeti alabileceğiniz belirtebilir,
* Servis fiş durumlarını tanımlayabilir, durum değişikliklerinde carilere otomatik e-mail / SMS gönderilmesini sağlayabilir,
* Servis paketleri tanımlayabilir, tanımlı paketler kullanıldığında yapılacak işlemleri ve kullanılması gereken yedek parçaları belirtebilir,
* Servis araç tanımlarını yapabilir ve araç sorumlularını belirleyebilir,
* Servis fişlerinde araç seçerek araçla ilgilenen personellerin iş yüklerini raporlayabilir, iş planını personel ve araç iş yüküne göre gerçekleştirebilir,
* Servis grupları oluşturarak servis fişlerinde grup seçimi yapabilir, raporlamalarda bu gruplardan faydalanabilir,
* Dış servis işlemlerini belirtebilir, (servis hizmeti işletmeniz dışında bir işletmede veriliyorsa)
* Giriş ve teslim tutanağı yazdırabilir,
* Servis bakım sözleşmesi düzenleyerek bakım tarihi uyarılarından faydalanabilirsiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.307,00 | 4.307,00 |
2 | - | - |
3 | 1.473,14 | 4.419,41 |
4 | 1.104,85 | 4.419,41 |
5 | - | - |
6 | 763,42 | 4.580,49 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 522,39 | 4.701,52 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 4.307,00 | 4.307,00 |
2 B | - | - |
3 B | 1.435,67 | 4.307,00 |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.307,00 | 4.307,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 4.307,00 | 4.307,00 |
2 B | - | - |
3 B | - | - |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.307,00 | 4.307,00 |
2 | 2.196,57 | 4.393,14 |
3 | 1.467,25 | 4.401,75 |
4 | 1.105,82 | 4.423,29 |
5 | - | - |
6 | 745,11 | 4.470,67 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 504,88 | 4.543,89 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 4.307,00 | 4.307,00 |
2 B | 2.250,41 | 4.500,82 |
3 B | 1.507,45 | 4.522,35 |
4 B | 1.141,36 | 4.565,42 |
5 B | 930,31 | 4.651,56 |
6 B | 775,26 | 4.651,56 |
7 B | 678,97 | 4.752,77 |
8 B | 600,29 | 4.802,31 |
9 B | 531,20 | 4.780,77 |
10 B | 490,35 | 4.903,52 |
11 B | 450,28 | 4.953,05 |
12 B | 417,06 | 5.004,73 |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.