Akınsoft Ticari yazılımları ile işletmenizi geleceğe taşıyın.
* Şubelerde online veya offline kullanım ile ürün transferlerini kolayca yapabilme,
* Pek çok formda durum değişikliği için otomatik e-mail ve SMS gönderebilme,
* Cari bazında indirim oranı veya fiyat tanımları oluşturabilme,
* Promosyon tanımları oluşturup dönemsel promosyon uygulayabilme,
* Zorunlu alanlar belirleyerek veri girişleri esnasında hata payını en aza indirebilme,
* Belge onay tanımları yaparak şirket hiyerarşisine uygun limit yetkileri belirleyebilme,
* Uyarıcı ayarları ile işlerinizi asiste etme,
* E-Teklif özelliği ile tedarikçilerden teklifleri kolayca alabilme,
* Script kullanarak kullanım amacına uygun geliştirmeler yapabilme,
* Sevk planlaması yaparak depodan çıkan ürünlerin eksiksiz bir şekilde araca
yüklenmesine yardımcı olabilmektedir.
* Online Banka Entegrasyonları sayesinde manuel giriş yapmadan bakiyelerinizi otomatik olarak güncelleyebilme.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.962,54 | 5.962,54 |
2 | - | - |
3 | 2.039,39 | 6.118,16 |
4 | 1.529,54 | 6.118,16 |
5 | - | - |
6 | 1.056,86 | 6.341,16 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 723,19 | 6.508,71 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 5.962,54 | 5.962,54 |
2 B | - | - |
3 B | 1.987,51 | 5.962,54 |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.962,54 | 5.962,54 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 5.962,54 | 5.962,54 |
2 B | - | - |
3 B | - | - |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.962,54 | 5.962,54 |
2 | 3.040,90 | 6.081,79 |
3 | 2.031,24 | 6.093,72 |
4 | 1.530,88 | 6.123,53 |
5 | - | - |
6 | 1.031,52 | 6.189,12 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 698,94 | 6.290,48 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 5.962,54 | 5.962,54 |
2 B | 3.115,43 | 6.230,85 |
3 B | 2.086,89 | 6.260,67 |
4 B | 1.580,07 | 6.320,29 |
5 B | 1.287,91 | 6.439,54 |
6 B | 1.073,26 | 6.439,54 |
7 B | 939,95 | 6.579,66 |
8 B | 831,03 | 6.648,23 |
9 B | 735,38 | 6.618,42 |
10 B | 678,84 | 6.788,35 |
11 B | 623,36 | 6.856,92 |
12 B | 577,37 | 6.928,47 |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.